Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng mới
Với số phiếu quá bán, 21 ủy viên trung ương đã trúng cử vào các vị trí mới của Chính phủ.
Kết quả kiểm phiếu được trưởng ban Huỳnh Văn Tí công bố:
STT | Tên | Chức danh | Đồng ý | Không đồng ý |
Phó thủ tướng | ||||
1 | Trương Hòa Bình | 442(89%) | 45 (9%) | |
2 | Trịnh Đình Dũng | 402 (81%) | 83 (16%) | |
3 | Vương Đình Huệ | 442 (89%) | 44 (9%) | |
Bộ trưởng | ||||
1 | Ngô Xuân Lịch | Quốc phòng | 462 (93%) | 25 (5%) |
2 | Tô Lâm | Công an | 459 (93%) | 28 (5%) |
3 | Lê Vĩnh Tân | Nội vụ | 385 (78%) | 101 (20%) |
4 | Lê Thành Long | Tư pháp | 385 (78%) | 102 (20%) |
5 | Nguyễn Chí Dũng | Kế hoạch vàĐầu tư | 419 (84%) | 67 (13%) |
6 | Trần Tuấn Anh | Công thương | 422 (85%) | 64 (13%) |
7 | Phạm Hồng Hà | Xây dựng | 434 (87%) | 53 (10%) |
8 | Trần Hồng Hà | Tài nguyên vàMôi trường | 420 (85%) | 67 (13%) |
9 | Trương Minh Tuấn | Thông tin vàTruyền thông | 424 (85%) | 63 (12%) |
10 | Trương Quang Nghĩa | Giao thông Vận tải | 416 (84%) | 70 (14%) |
11 | Đào Ngọc Dung | Lao động, Thương binh và Xã hội | 300 (60%) | 185 (37%) |
12 | Nguyễn Ngọc Thiện | Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 433 (87%) | 54 (11%) |
13 | Chu Ngọc Anh | Khoa học vàCông nghệ | 435 (88%) | 51 (10%) |
14 | Phùng Xuân Nhạ | Giáo dục vàĐào tạo | 386 (78%) | 101 (20%) |
15 | Đỗ Văn Chiến | Ủy ban Dân tộc | 463 (93%) | 24 (4%) |
16 | Phan Văn Sáu | Tổng thanh tra Chính phủ | 358 (72%) | 126 (25%) |
17 | Lê Minh Hưng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 403 (81%) | 83 (16%) |
18 | Mai Tiến Dũng | Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 389 (78%) | 98 (19%) |
Như vậy căn cứ nội quy kỳ họp, Quốc hội đã đồng ý bầu các ông nói trên vào vị trí mới.
Với việc Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam không có tên trong danh sách miễn nhiệm, cơ cấu nhân sự phó thủ tướng trong Chính phủ giữ nguyên số lượng 5 người.
Ba Phó thủ tướng mới, từ trái sang: ông Trịnh Đình Dũng, ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ. Ảnh:Giang Huy. |
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày sau đó đã được Quốc hội thông qua với hơn 90% số phiếu đồng ý.
Ngoài 20 người đứng đầu các lĩnh vực đã thôi chức,Bộ trưởng Y tếNguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục tại vị.
Cũng trong ngày 9/4, bên cạnh việc kiện toàn nhân sự, Quốc hội còn biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, biểu quyết thông qua dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Mỹ.